20일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 셀트리온 | 46.8 | CJ E&M | 33.9 | 
        
            | 뉴트리바이오텍 | 41.6 | SK머티리얼즈 | 33.3 | 
        
            | 톱텍 | 24.8 | 안랩 | 24.8 | 
        
            | CJ오쇼핑 | 17.7 | 코미팜 | 24.2 | 
        
            | 리노공업 | 15.9 | 유니테크노 | 22.1 | 
        
            | 셀루메드 | 15.1 | 나무가 | 20.8 | 
        
            | 휴젤 | 14.9 | 지엔코 | 19.7 | 
        
            | 크리스탈 | 12.2 | 솔브레인 | 10.8 | 
        
            | 큐로컴 | 11.5 | 에스에프에이 | 10.1 | 
        
            | 오스템임플란트 | 11.3 | EG | 9.4 | 
        
            | 홈캐스트 | 10.9 | 금강철강 | 9.1 | 
        
            | 셀트리온제약 | 10.1 | 이지바이오 | 8.9 | 
        
            | 유진테크 | 9.4 | 감마누 | 8.7 | 
        
            | 원익IPS | 8.2 | 크루셜텍 | 8.4 | 
        
            | 휴온스글로벌 | 7.5 | 동진쎄미켐 | 8.4 | 
        
            | 일야 | 7.4 | 대주산업 | 7.8 | 
        
            | 광림 | 7.1 | AP시스템 | 7.7 | 
        
            | 에이치엘비 | 6.9 | 제이씨현시스템 | 7.6 | 
        
            | 바이로메드 | 6.8 | 비아트론 | 7.6 | 
        
            | 유니테스트 | 6.6 | 삼본정밀전자 | 7.6 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지