코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론
2015-09-11 09:19:58 2015-09-11 09:19:58
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
( 전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 KODEX 인버스 (114800) 16,905
2 대영포장 (014160) 10,000
3 이수페타시스 (007660) 9,292
4 금호타이어 (073240) 6,270
5 현대상선 (011200) 6,099
6 KODEX 레버리지 (122630) 5,970
7 흥아해운 (003280) 4,500
8 보해양조 (000890) 4,000
9 에넥스 (011090) 3,630
10 삼익악기 (002450) 2,200
 
 (전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 KODEX 인버스 (114800) 145,998,625
2 KODEX 레버리지 (122630) 55,423,950
3 이수페타시스 (007660) 53,544,210
4 현대상선 (011200) 44,719,640
5 금호타이어 (073240) 42,908,500
6 대림산업 (000210) 28,057,600
7 OCI (010060) 27,316,800
8 삼성중공업 (010140) 25,762,150
9 미래에셋증권 (037620) 25,027,200
10 기아차 (000270) 23,312,200
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 키이스트 (054780) 7,850
2 비트컴퓨터 (032850) 4,674
3 에이텍 (045660) 3,528
4 원풍물산 (008290) 3,517
5 로지시스 (067730) 3,000
6 SG&G (040610) 2,973
7 하림홀딩스 (024660) 2,708
8 에이텍티앤 (224110) 2,640
9 인터파크홀딩스 (035080) 2,412
10 어보브반도체 (102120) 2,380
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 산성앨엔에스 (016100) 49,975,900
2 원풍물산 (008290) 41,970,600
3 비트컴퓨터 (032850) 38,025,180
4 키이스트 (054780) 31,508,105
5 인터파크홀딩스 (035080) 29,281,100
6 에이텍티앤 (224110) 27,730,950
7 메디포스트 (078160) 25,801,500
8 엠씨넥스 (097520) 23,425,500
9 액토즈소프트 (052790) 22,334,850
10 로지시스 (067730) 21,045,000
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장 마감기준 자료입니다.
 
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서, 국내 전체 스탁론에 대한 총 집계 자료가 아님을 알려드립니다.
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로, 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다.
 
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배
☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까?
☎1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
 ★거래량 상위 50종목 ( 오전 09시 20분 기준 )
 
 ★상승률 상위 50종목 ( 오전 09시 20분 기준 )
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.

ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지

지난 뉴스레터 보기 구독하기
관련기사