[뉴스토마토 최하나기자] 10일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 단위(백만원) | 
        
            | 호텔신라(008770) | 15,918 | 
        
            | NAVER(035420) | 12,741 | 
        
            | LG전자(066570) | 12,515 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 10,161 | 
        
            | POSCO(005490) | 9,718 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 9,363 | 
        
            | 한국전력(015760) | 9,337 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 7,985 | 
        
            | 현대하이스코(010520) | 7,836 | 
        
            | SK C&C(034730) | 7,174 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지