[뉴스토마토 임효정기자] 9일 코스피 기관 순매도 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대건설(000720) | 31,813 | 
        
            | SK C&C(034730) | 16,231 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 14,971 | 
        
            | 기아차(000270) | 10,909 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 10,482 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 9,590 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 7,941 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 7,579 | 
        
            | KB금융(105560) | 7,211 | 
        
            | NHN(035420) | 6,437 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지