[뉴스토마토 이나연기자] 18일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | KODEX 200(069500) | 60,047 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 56,404 | 
        
            | OCI(010060) | 43,604 | 
        
            | NHN(035420) | 23,995 | 
        
            | 만도(060980) | 15,964 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 15,681 | 
        
            | KB금융(105560) | 15,245 | 
        
            | 호남석유(011170) | 13,359 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 12,815 | 
        
            | 한국타이어(000240) | 11,064 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지