[뉴스토마토 이성빈 기자] 12일 코스닥 외국인 순매도 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 서울반도체(046890) | 4,738 | 
        
            | 주성엔지니어링(036930) | 2,900 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 2,744 | 
        
            | 디지텍시스템(091690) | 1,904 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,583 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 1,580 | 
        
            | 미래나노텍(095500) | 1,428 | 
        
            | 실리콘웍스(108320) | 1,409 | 
        
            | HRS(036640) | 1,274 | 
        
            | 게임빌(063080) | 1,089 | 
        
            | 아가방컴퍼니(013990) | 980 | 
        
            | 성우하이텍(015750) | 940 | 
        
            | 멜파스(096640) | 773 | 
        
            | H&H(041590) | 741 | 
        
            | 원익(032940) IPS | 723 | 
        
            | 젬백스(082270) | 655 | 
        
            | 테크노세미켐(036830) | 629 | 
        
            | 보령메디앙스(014100) | 528 | 
        
            | 태웅(044490) | 521 | 
        
            | 젠트로(083660) | 492 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지