[뉴스토마토 이나연기자] 5일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | KB금융(105560) | 31,908 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 12,835 | 
        
            | 만도(060980) | 11,844 | 
        
            | 이마트(139480) | 6,888 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 4,974 | 
        
            | 현대미포조선(010620) | 4,733 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 4,497 | 
        
            | 한라공조(018880) | 4,433 | 
        
            | 현대산업(012630) | 4,211 | 
        
            | LG전자(066570) | 3,454 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지