10일 코스피 외국인 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 한국타이어(161390) | 14,211 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 13,343 | 
        
            | 한미사이언스(008930) | 13,149 | 
        
            | 기아차(000270) | 12,121 | 
        
            | NAVER(035420) | 9,821 | 
        
            | 한미약품(128940) | 8,613 | 
        
            | 유한양행(000100) | 7,651 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 7,031 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 6,784 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 6,446 | 
    
 
이철 기자 iron621@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지