21일 코스닥 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종 목 | 금 액(단위 :백만원) | 
        
            | CJ E&M(130960) | 12,578 | 
        
            | 에스엠(041510) | 6,826 | 
        
            | 웹젠(069080) | 6,029 | 
        
            | 메디톡스(086900) | 5,207 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 5,101 | 
        
            | NICE평가정보(030190) | 5,056 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 4,288 | 
        
            | 컴투스(078340) | 4,246 | 
        
            | 아미코젠(092040) | 3,895 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 3,244 | 
    
  
임효정 기자 emyo@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지