21일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종 목 | 금 액(단위 :백만원) | 
        
            | 다음카카오(035720) | 9,354 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 4,840 | 
        
            | 동서(026960) | 2,987 | 
        
            | 액토즈소프트(052790) | 2,890 | 
        
            | 원익IPS(030530) | 2,573 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,536 | 
        
            | 에이치엘비(028300) | 2,464 | 
        
            | 레드로버(060300) | 2,461 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 2,444 | 
        
            | 산성앨엔에스(016100) | 2,339 | 
    
  
임효정 기자 emyo@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지