[뉴스토마토 정기종기자] 13일 코스피 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목  | 금액 (백만원) | 
        
            | 기아차(000270) | 14,250 | 
        
            | 키움증권(039490) | 13,215 | 
        
            | 현대산업(012630) | 11,779 | 
        
            | 현대차(005380) | 9,057 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | 8,630 | 
        
            | 대우증권(006800) | 8,197 | 
        
            | 한국금융지주(071050) | 5,595 | 
        
            | 금호석유(011780) | 5,048 | 
        
            | 아모레퍼시픽우(090435) | 5,018 | 
        
            | LG생활건강(051900) | 4,397 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지