[뉴스토마토 최승근기자] 10일 코스피 기관 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | POSCO(005490) | 10,752 | 
        
            | KC그린홀딩스(009440) | 6,984 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 6,522 | 
        
            | 대한항공(003490) | 6,061 | 
        
            | KT&G(033780) | 5,771 | 
        
            | 현대해상(001450) | 5,025 | 
        
            | 삼성전자우(005935) | 4,782 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 3,972 | 
        
            | SK네트웍스(001740) | 3,958 | 
        
            | GKL(114090) | 3,768 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지