[뉴스토마토 박제언 기자] 30일 코스닥 기관 순매도 상위 종목
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | STS반도체(036540) | 2,712 | 
        
            | 티씨케이(064760) | 1,994 | 
        
            | SBS콘텐츠허브(046140) | 1,804 | 
        
            | JCE(067000) | 1,692 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 1,684 | 
        
            | SK브로드밴드(033630) | 1,598 | 
        
            | 포스코켐텍(003670) | 1,426 | 
        
            | 네패스(033640) | 1,341 | 
        
            | 원익머트리얼즈(104830) | 1,291 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 1,258 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지