[뉴스토마토 김보선기자]  19일 코스닥 외국인 순매도 상위 종목 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 게임빌(063080) | 16,750 | 
        
            | 다음(035720) | 6,791 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 6,179 | 
        
            | 에스엠(041510) | 4,861 | 
        
            | 멜파스(096640) | 3,912 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 3,827 | 
        
            | 씨젠(096530) | 3,396 | 
        
            | 로엔(016170) | 2,940 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 2,523 | 
        
            | 안철수연구소(053800) | 2,373 | 
    
 
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지