[뉴스토마토 박제언 기자] 13일 코스닥 기관 순매수 상위 종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위: 백만원) | 
        
            | 성광벤드(014620) | 6,523 | 
        
            | 네오위즈게임즈(095660) | 3,971 | 
        
            | 씨젠(096530) | 3,899 | 
        
            | 티케이케미칼(104480) | 3,791 | 
        
            |  | 3,680 | 
        
            | 태광(023160) | 3,248 | 
        
            | SK컴즈(066270) | 2,643 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,006 | 
        
            | 신텍(099660) | 1,928 | 
        
            | 게임하이(041140) | 1,445 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지