[뉴스토마토 최용식기자] 9일 코스피 기관 순매도 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 하이닉스(000660) | 46,459 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 35,338 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 31,120 | 
        
            | SK(003600) | 26,623 | 
        
            | DGB금융지주(139130) | 25,433 | 
        
            | 현대차(005380) | 18,647 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 17,488 | 
        
            | 기아차(000270) | 16,613 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 15,301 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 12,756 | 
    
 
뉴스토마토 최용식 기자 cys712@etomato.com 
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.com) 무단 전재 및 재배포 금지 -  
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지