[뉴스토마토 김하늬기자] 16일 코스닥 외국인 순매수 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위 : 백만원) | 
        
            | 멜파스(096640) | 5,466 | 
        
            | 다음(035720) | 5,171 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 2,903 | 
        
            | 씨젠(096530) | 2,566 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,000 | 
        
            | 덕산하이메탈(077360) | 1,574 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 1,333 | 
        
            | 네오위즈게임즈(095660) | 1,169 | 
        
            | 성우하이텍(015750) | 1,145 | 
        
            | 하나투어(039130) | 1,142 | 
        
            | 태광(023160) | 802 | 
    
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지