[뉴스토마토 황인표기자] 9일 코스피 외국인 순매수 상위종목 (확정)
 
 
    
        
            | 종목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 기아차(000270) | 41,675 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 40,993 | 
        
            | KB금융(105560) | 34,533 | 
        
            | POSCO(005490) | 29,164 | 
        
            | 신한지주(055550) | 25,259 | 
        
            | 롯데쇼핑(023530) | 17,567 | 
        
            | SK(003600) | 12,051 | 
        
            | 삼성엔지니어링(028050) | 9,234 | 
        
            | KT&G(033780) | 9,211 | 
        
            | NHN(035420) | 8,570 | 
        
            | LG화학(051910) | 6,200 | 
        
            | 대림산업(000210) | 5,386 | 
        
            | 한국전력(015760) | 5,337 | 
        
            | 고려아연(010130) | 4,843 | 
        
            | 제일모직(001300) | 4,785 | 
        
            | LG전자(066570) | 4,742 | 
        
            | 현대하이스코(010520) | 4,400 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 4,065 | 
        
            | 현대건설(000720) | 3,575 | 
        
            | STX조선해양(067250) | 2,965 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지