[뉴스토마토 이나연기자] 9일 코스피 기관 순매수 상위 종목
 
 
    
        
            | 종 목 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 29,595 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 28,655 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 24,451 | 
        
            | GS(078930) | 21,191 | 
        
            | 호남석유(011170) | 16,143 | 
        
            | S-Oil(010950) | 15,169 | 
        
            | OCI(010060) | 14,701 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 14,100 | 
        
            | 한국타이어(000240) | 12,757 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 11,663 | 
        
            | 현대차(005380) | 10,900 | 
        
            | STX조선해양(067250) | 10,831 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 10,314 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 9,446 | 
        
            | 한화케미칼(009830) | 9,213 | 
        
            | 하이닉스(000660) | 8,089 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 7,963 | 
        
            | LG전자(066570) | 6,622 | 
        
            | 한국전력(015760) | 6,290 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 5,558 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지