| 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 현대차 | 206.1 | 삼성전자 | 1,926.1 | 
        
            | 하나금융지주 | 158.1 | 삼성중공업 | 376.9 | 
        
            | LG화학 | 150.0 | 삼성전자우 | 243.6 | 
        
            | 엔씨소프트 | 146.1 | LG이노텍 | 177.7 | 
        
            | LG전자 | 113.4 | LG디스플레이 | 164.7 | 
        
            | 넷마블게임즈 | 110.3 | 삼성전기 | 140.3 | 
        
            | SK텔레콤 | 107.5 | SK하이닉스 | 125.7 | 
        
            | KB금융 | 101.2 | 현대중공업 | 120.6 | 
        
            | SK | 82.5 | 현대모비스 | 106.3 | 
        
            | GKL | 79.3 | 한국전력 | 92.1 | 
        
            | SK이노베이션 | 62.4 | LG유플러스 | 82.3 | 
        
            | KT&G | 50.8 | 삼성바이오로직스 | 71.5 | 
        
            | 현대해상 | 47.4 | GS건설 | 70.6 | 
        
            | 금호석유 | 36.7 | 삼성엔지니어링 | 66.4 | 
        
            | 종근당 | 31.3 | 오리온홀딩스 | 58.9 | 
        
            | 한미사이언스 | 30.4 | 카카오 | 52.9 | 
        
            | LG전자우 | 30.0 | LS | 48.5 | 
        
            | GS | 28.3 | 두산중공업 | 48.5 | 
        
            | 현대제철 | 27.5 | LIG넥스원 | 48.2 | 
        
            | 송원산업 | 25.5 | 풍산 | 47.1 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지