13일 코스피 순매매 기관 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | LG전자 | 385.2 | 현대차 | 177.9 | 
        
            | SK하이닉스 | 237.0 | LG생활건강 | 104.0 | 
        
            | LG디스플레이 | 216.5 | 한국전력 | 76.8 | 
        
            | SK이노베이션 | 202.8 | 현대모비스 | 72.4 | 
        
            | LG화학 | 195.9 | KT&G | 71.3 | 
        
            | 삼성전자 | 108.9 | 효성 | 70.6 | 
        
            | SK텔레콤 | 86.5 | S-Oil | 70.2 | 
        
            | LG | 78.4 | 엔씨소프트 | 69.3 | 
        
            | 삼성바이오로직스 | 77.4 | 아모레G | 56.4 | 
        
            | 삼성전자우 | 67.6 | 삼성화재 | 50.7 | 
        
            | 한화케미칼 | 59.4 | 현대건설 | 49.0 | 
        
            | 일진머티리얼즈 | 47.1 | KCC | 47.2 | 
        
            | 이마트 | 43.2 | 삼성SDI | 46.3 | 
        
            | 코오롱인더 | 41.3 | 동아쏘시오홀딩스 | 42.3 | 
        
            | 기업은행 | 36.6 | BGF리테일 | 38.4 | 
        
            | 두산 | 33.7 | 한미약품 | 35.7 | 
        
            | 하나투어 | 32.6 | 삼성생명 | 35.6 | 
        
            | SK | 31.4 | 코스모신소재 | 34.8 | 
        
            | NHN엔터테인먼트 | 30.5 | GS | 33.6 | 
        
            | 금호석유 | 25.8 | KT | 33.3 | 
    
 
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지