5일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 카카오 | 147.7 | 셀트리온 | 56.6 | 
        
            | CJ E&M | 62.4 | 휴젤 | 38.3 | 
        
            | NICE평가정보 | 30.3 | 셀루메드 | 31.1 | 
        
            | 서울반도체 | 21.9 | 바이로메드 | 26.5 | 
        
            | 오텍 | 19.0 | SK머티리얼즈 | 22.3 | 
        
            | 뉴트리바이오텍 | 15.1 | 동진쎄미켐 | 14.9 | 
        
            | 연우 | 13.3 | 에스티팜 | 12.6 | 
        
            | 파라다이스 | 10.3 | 이오테크닉스 | 11.1 | 
        
            | 메디톡스 | 9.9 | 비아트론 | 9.9 | 
        
            | CJ오쇼핑 | 8.4 | 텍셀네트컴 | 9.3 | 
        
            | 메디포스트 | 8.3 | 대화제약 | 8.5 | 
        
            | 하림 | 7.9 | 홈센타홀딩스 | 8.2 | 
        
            | 원익IPS | 7.9 | 홈캐스트 | 7.4 | 
        
            | 태웅 | 7.7 | 와이솔 | 7.4 | 
        
            | 솔브레인 | 7.6 | 광림 | 7.3 | 
        
            | 원익홀딩스 | 7.3 | 텔콘 | 6.8 | 
        
            | 한글과컴퓨터 | 6.9 | JW신약 | 6.7 | 
        
            | 아프리카TV | 6.6 | 코미팜 | 6.7 | 
        
            | 안랩 | 5.8 | 씨씨에스 | 6.6 | 
        
            | AP시스템 | 5.6 | 디오 | 6.6 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지