5일 코스닥 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | 카카오 | 48.4 | 바이로메드 | 30.8 | 
        
            | 파라다이스 | 41.3 | CJ E&M | 25.3 | 
        
            | SK머티리얼즈 | 17.0 | 지엘팜텍 | 19.5 | 
        
            | 휴젤 | 14.6 | 솔브레인 | 18.0 | 
        
            | 동진쎄미켐 | 13.5 | 씨젠 | 11.1 | 
        
            | AP시스템 | 13.2 | 큐리언트 | 11.0 | 
        
            | 오스템임플란트 | 10.0 | 코오롱생명과학 | 10.7 | 
        
            | 연우 | 9.3 | 원익IPS | 9.8 | 
        
            | 매일유업 | 8.5 | 대성파인텍 | 7.8 | 
        
            | 이엔에프테크놀로지 | 8.2 | 에스에프에이 | 7.1 | 
        
            | 벅스 | 8.1 | 뉴트리바이오텍 | 6.7 | 
        
            | JYP Ent. | 6.9 | 지스마트글로벌 | 6.3 | 
        
            | 이오테크닉스 | 6.0 | 인트론바이오 | 6.0 | 
        
            | 이녹스 | 5.7 | 유진기업 | 5.7 | 
        
            | 청담러닝 | 5.6 | 동국S&C | 5.2 | 
        
            | 피에스케이 | 5.2 | 동화기업 | 5.1 | 
        
            | 에머슨퍼시픽 | 4.8 | 테스 | 5.0 | 
        
            | 바텍 | 4.5 | 모두투어 | 4.9 | 
        
            | 아이씨디 | 4.5 | NICE평가정보 | 4.7 | 
        
            | SKC코오롱PI | 4.3 | 한글과컴퓨터 | 4.7 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지