21일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | CJ E&M | 29.8 | 지엔코 | 26.3 | 
        
            | 안랩 | 29.0 | 에스티팜 | 26.2 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트 | 16.2 | 휴젤 | 21.5 | 
        
            | 덕산네오룩스 | 16.2 | SK머티리얼즈 | 15.5 | 
        
            | 보성파워텍 | 15.2 | 큐로컴 | 13.2 | 
        
            | 뉴트리바이오텍 | 11.5 | 크리스탈 | 12.9 | 
        
            | 컴투스 | 11.0 | 다날 | 9.9 | 
        
            | 보광산업 | 10.9 | 일야 | 9.5 | 
        
            | 톱텍 | 10.5 | 삼영엠텍 | 8.7 | 
        
            | 아진산업 | 9.8 | 대화제약 | 8.6 | 
        
            | 카카오 | 9.8 | 제이에스티나 | 8.3 | 
        
            | 제낙스 | 9.0 | 리노스 | 8.0 | 
        
            | 메디톡스 | 8.8 | 한라IMS | 7.8 | 
        
            | 라이온켐텍 | 8.6 | 옴니시스템 | 7.5 | 
        
            | 씨씨에스 | 8.5 | AP시스템 | 6.9 | 
        
            | 코미팜 | 8.4 | 코데즈컴바인 | 6.8 | 
        
            | 원익IPS | 8.2 | 버추얼텍 | 6.2 | 
        
            | 인바디 | 7.9 | 아이센스 | 6.2 | 
        
            | 에스에프에이 | 7.8 | 솔브레인 | 6.0 | 
        
            | 주성엔지니어링 | 7.6 | 대주산업 | 5.9 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지