19일 코스닥 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | SK머티리얼즈 | 28.3 | CJ E&M | 27.8 | 
        
            | 셀트리온 | 26.4 | 휴온스 | 17.8 | 
        
            | 오스템임플란트 | 15.2 | 에스티팜 | 16.6 | 
        
            | 카카오 | 13.9 | 유진테크 | 12.8 | 
        
            | 이엔에프테크놀로지 | 11.4 | CJ오쇼핑 | 12.7 | 
        
            | 이오테크닉스 | 9.2 | 세보엠이씨 | 11.3 | 
        
            | 주성엔지니어링 | 8.8 | 로엔 | 9.9 | 
        
            | 원익IPS | 8.1 | 모두투어 | 9.6 | 
        
            | 바이로메드 | 7.7 | 큐브엔터 | 6.9 | 
        
            | 동진쎄미켐 | 7.2 | 재영솔루텍 | 6.4 | 
        
            | 파라다이스 | 5.8 | KG이니시스 | 5.9 | 
        
            | 코오롱생명과학 | 5.6 | 동국제약 | 5.5 | 
        
            | AP시스템 | 5.1 | 라이온켐텍 | 5.5 | 
        
            | 리노공업 | 5.0 | ISC | 5.5 | 
        
            | 비아트론 | 5.0 | 에코바이오 | 4.6 | 
        
            | 진성티이씨 | 5.0 | 바른전자 | 4.6 | 
        
            | 큐리언트 | 5.0 | 캠시스 | 4.4 | 
        
            | 테크윙 | 4.7 | 영우디에스피 | 4.2 | 
        
            | 에스에프에이 | 4.5 | 휴맥스 | 3.8 | 
        
            | 코미팜 | 4.4 | 삼천당제약 | 3.8 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지