19일 코스피 순매매 기관 상위종목(확정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액(억원) | 종목 | 금액(억원) | 
        
            | SK하이닉스 | 348.8 | 삼성전자 | 1,051.9 | 
        
            | 현대모비스 | 182.1 | 삼성전자우 | 356.4 | 
        
            | POSCO | 120.3 | 한국전력 | 135.9 | 
        
            | 현대중공업 | 88.6 | LG화학 | 105.0 | 
        
            | 한샘 | 44.6 | 아모레퍼시픽 | 100.7 | 
        
            | LG이노텍 | 26.0 | 엔씨소프트 | 88.6 | 
        
            | 한솔케미칼 | 21.6 | LG전자 | 79.9 | 
        
            | SK이노베이션 | 19.9 | 신한지주 | 75.8 | 
        
            | 만도 | 19.6 | 삼성물산 | 60.5 | 
        
            | 하나금융지주 | 18.3 | 삼성전기 | 59.2 | 
        
            | 아시아나항공 | 16.6 | KT | 55.7 | 
        
            | 한국타이어 | 16.3 | NAVER | 54.9 | 
        
            | 한국가스공사 | 15.5 | 한화테크윈 | 54.2 | 
        
            | 현대증권 | 13.8 | 이마트 | 48.0 | 
        
            | 금호타이어 | 13.4 | 한국항공우주 | 47.6 | 
        
            | 대한항공 | 9.4 | KT&G | 42.2 | 
        
            | 한국자산신탁 | 8.8 | 한화케미칼 | 40.7 | 
        
            | 현대미포조선 | 8.4 | SK텔레콤 | 40.0 | 
        
            | 화성산업 | 8.0 | 현대산업 | 37.2 | 
        
            | SK이노베이션우 | 7.9 | 현대건설 | 37.0 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지