18일 코스닥 순매매 기관 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 기관 순매수 | 기관 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액 (억원) | 종목 | 금액 (억원) | 
        
            | 원익IPS | 40.6 | 셀트리온 | 49.1 | 
        
            | 뉴트리바이오텍 | 19.2 | 에스엠 | 36.0 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트 | 14.4 | 바이로메드 | 33.0 | 
        
            | 덱스터 | 14.1 | AP시스템 | 30.9 | 
        
            | 차바이오텍 | 13.9 | 에코프로 | 28.6 | 
        
            | 에스에프에이 | 12.0 | 제이콘텐트리 | 22.5 | 
        
            | 콜마비앤에이치 | 11.3 | 코나아이 | 22.5 | 
        
            | 큐리언트 | 11.1 | 크루셜텍 | 19.6 | 
        
            | 한국토지신탁 | 10.5 | 카카오 | 13.0 | 
        
            | 아프리카TV | 10.3 | 비아트론 | 11.9 | 
        
            | 아모텍 | 8.9 | 농우바이오 | 11.8 | 
        
            | 테라세미콘 | 8.8 | 오스템임플란트 | 10.8 | 
        
            | 우리산업 | 8.1 | CJ E&M | 10.1 | 
        
            | 지스마트글로벌 | 7.7 | 메디포스트 | 9.8 | 
        
            | 상아프론테크 | 6.2 | 인선이엔티 | 9.1 | 
        
            | 동국S&C | 6.0 | 인터파크 | 8.4 | 
        
            | 한양이엔지 | 5.8 | 파라다이스 | 8.0 | 
        
            | 유진테크 | 5.6 | 피엔티 | 7.1 | 
        
            | 동국제약 | 5.5 | 디엔에프 | 7.0 | 
        
            | 인트론바이오 | 5.2 | 휴젤 | 6.8 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지