11일 코스닥 순매매 외국인 상위종목(확정)  
 
    
        
            | 외국인 순매수 | 외국인 순매도 | 
        
            | 종목 | 금액 | 종목 | 금액(억원)
 | 
        
            | CJ E&M | 155.3 | 셀트리온 | 69.9 | 
        
            | 하이즈항공 | 89.4 | 컴투스 | 24.5 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트 | 34.7 | 유지인트 | 22.8 | 
        
            | 게임빌 | 29.0 | 뉴트리바이오텍 | 21.7 | 
        
            | 인바디 | 27.7 | 인트론바이오 | 19.2 | 
        
            | 카카오 | 27.0 | 이오테크닉스 | 18.0 | 
        
            | 케어젠 | 24.5 | 제넥신 | 13.7 | 
        
            | 인터로조 | 13.8 | 아트라스BX | 13.4 | 
        
            | GS홈쇼핑 | 11.6 | 메디톡스 | 13.4 | 
        
            | 안랩 | 9.7 | 보성파워텍 | 12.2 | 
        
            | 에이티젠 | 9.0 | CMG제약 | 11.3 | 
        
            | 심텍 | 8.9 | 웹젠 | 9.7 | 
        
            | 나이스정보통신 | 8.7 | 성광벤드 | 9.7 | 
        
            | 쎌바이오텍 | 8.6 | 3S | 8.8 | 
        
            | 아이센스 | 8.1 | SK머티리얼즈 | 8.4 | 
        
            | 인터파크 | 8.0 | 에이치엘비 | 8.2 | 
        
            | NEW | 7.9 | 셀트리온제약 | 8.0 | 
        
            | 대화제약 | 7.0 | 슈프리마 | 7.7 | 
        
            | 데코앤이 | 6.8 | 휴젤 | 7.1 | 
        
            | 원익IPS | 6.7 | 씨케이에이치 | 7.0 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지