15일 코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금 액(단위:백만원) | 
        
            | 셀트리온(068270) | 20,543 | 
        
            | 카카오(035720) | 15,254 | 
        
            | 세종텔레콤(036630) | 2,599 | 
        
            | 오스템임플란트(048260) | 2,323 | 
        
            | 컴투스(078340) | 2,007 | 
        
            | AP시스템(054620) | 1,819 | 
        
            | 뉴트리바이오텍(222040) | 1,673 | 
        
            | 인트론바이오(048530) | 1,657 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,084 | 
        
            | 크리스탈(083790) | 1,053 | 
    
 
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 강영관 산업2부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지