25일 코스피 외국인 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 46,872 | 
        
            | KT&G(033780) | 27,882 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 12,226 | 
        
            | LG화학(051910) | 12,220 | 
        
            | 하나투어(039130) | 12,012 | 
        
            | 현대차(005380) | 11,356 | 
        
            | 한국항공우주(047810) | 9,246 | 
        
            | 농심(004370) | 9,036 | 
        
            | 부광약품(003000) | 6,886 | 
        
            | 삼성생명(032830) | 6,386 | 
    
 
차현정 기자 ckck@etomato.com
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지