21일 코스닥 외국인 순매수 상위종목
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 컴투스(078340) | 7,488 | 
        
            | 파트론(091700) | 2,613 | 
        
            | 쇼박스(086980) | 2,606 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 2,564 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 2,432 | 
        
            | OCI머티리얼즈(036490) | 1,919 | 
        
            | 동국제약(086450) | 1,578 | 
        
            | 케어젠(214370) | 1,247 | 
        
            | 주성엔지니어링(036930) | 1,146 | 
        
            | 뉴트리바이오텍(222040) | 1,111 | 
    
 
 
 
원수경 기자 sugyung@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지