6일 코스닥 외국인 순매수 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 메디톡스(086900) | 8,573 | 
        
            | 씨젠(096530) | 8,339 | 
        
            | 이오테크닉스(039030) | 7,423 | 
        
            | 셀트리온(068270) | 4,932 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 4,622 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 4,600 | 
        
            | 카카오(035720) | 3,785 | 
        
            | 비아트론(141000) | 3,303 | 
        
            | 제이콘텐트리(036420) | 1,902 | 
        
            | 뷰웍스(100120) | 1,451 | 
    
 
이준혁 기자 leejh@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지