31일 코스피 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 영원무역(111770) | 20,225 | 
        
            | 기업은행(024110) | 15,904 | 
        
            | 한미약품(128940) | 12,795 | 
        
            | KT(030200) | 11,674 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 11,228 | 
        
            | 신세계(004170) | 10,140 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 9,645 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 9,296 | 
        
            | 삼양홀딩스(000070) | 9,038 | 
        
            | SK텔레콤(017670) | 8,071 | 
    
  
최승근 기자 painap@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지