2일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(단위:백만원) | 
        
            | 현대모비스(012330) | -92,982 | 
        
            | 현대차(005380) | -80,799 | 
        
            | 기아차(000270) | -41,048 | 
        
            | 현대위아(011210) | -30,532 | 
        
            | 아모레퍼시픽(090430) | -21,330 | 
        
            | 삼성전자(005930) | -14,955 | 
        
            | 현대차2우B(005387) | -14,720 | 
        
            | LG생활건강(051900) | -14,638 | 
        
            | 호텔신라(008770) | -14,616 | 
        
            | 녹십자(006280) | -11,610 | 
    
 
조윤경 기자 ykcho@etomato.com
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지