[뉴스토마토 이지영기자] 30일 코스닥 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 파라다이스(034230) | 3,889 | 
        
            | 쎌바이오텍(049960) | 2,635 | 
        
            | MPK(065150) | 2,629 | 
        
            | 테라셈(182690) | 2,626 | 
        
            | 에스엠(041510) | 1,879 | 
        
            | 내츄럴엔도텍(168330) | 1,419 | 
        
            | 서울반도체(046890) | 1,278 | 
        
            | KG모빌리언스(046440) | 1,274 | 
        
            | 인바디(041830) | 1,132 | 
        
            | 한국사이버결제(060250) | 1,131 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지