[뉴스토마토 김수경기자] 26일 코스닥 기관 순매수 상위종목(확정)
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 한국토지신탁(034830) | 4,114 | 
        
            | 게임빌(063080) | 3,297 | 
        
            | 리홈쿠첸(014470) | 2,250 | 
        
            | 에스엠(041510) | 2,192 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,104 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 2,069 | 
        
            | 농우바이오(054050) | 1,522 | 
        
            | 삼보모터스(053700) | 1,474 | 
        
            | 모두투어(080160) | 1,234 | 
        
            | 바이로메드(084990) | 1,138 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지