[뉴스토마토 이충희기자] 23일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 게임빌(063080) | 4,254 | 
        
            | 컴투스(078340) | 4,242 | 
        
            | 에스엠(041510) | 3,480 | 
        
            | 솔브레인(036830) | 2,199 | 
        
            | 미래에셋제2호스팩(200130) | 1,734 | 
        
            | 매일유업(005990) | 1,627 | 
        
            | 우리산업(072470) | 1,564 | 
        
            | CJ E&M(130960) | 1,398 | 
        
            | 하림(136480) | 1,223 | 
        
            | 위닉스(044340) | 1,158 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지