[뉴스토마토 임애신기자] 30일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 26,965 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 25,804 | 
        
            | 현대차(005380) | 22,041 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 17,220 | 
        
            | KT(030200) | 15,422 | 
        
            | GS건설(006360) | 12,375 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 10,370 | 
        
            | KB금융(105560) | 10,307 | 
        
            | 엔씨소프트(036570) | 10,213 | 
        
            | 만도(060980) | 7,876 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지