[뉴스토마토 김민성기자] 20일 코스피 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 40,555 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 22,030 | 
        
            | NAVER(035420) | 15,173 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 14,692 | 
        
            | 제일모직(001300) | 13,171 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 12,717 | 
        
            | LG전자(066570) | 11,188 | 
        
            | KT(030200) | 10,230 | 
        
            | 한국전력(015760) | 8,677 | 
        
            | 코웨이(021240) | 8,569 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지