[뉴스토마토 임애신기자] 14일 코스피 기관 순매도 상위종목(잠정)
  
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대로템(064350) | 35,731 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 22,597 | 
        
            | LS(006260) | 20,239 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 17,803 | 
        
            | KT(030200) | 8,725 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 8,449 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 6,338 | 
        
            | 현대하이스코(010520) | 5,143 | 
        
            | SK C&C(034730) | 4,290 | 
        
            | NAVER(035420) | 4,017 | 
    
 
  
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 고재인 자본시장정책부장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지