[뉴스토마토 최용식기자] 16일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 톱텍(108230) | 9,457 | 
        
            | 차바이오앤(085660) | 7,662 | 
        
            | 매일유업(005990) | 4,773 | 
        
            | 코나아이(052400) | 2,409 | 
        
            | 성광벤드(014620) | 2,285 | 
        
            | 멜파스(096640) | 1,908 | 
        
            | 덕산하이메탈(077360) | 1,853 | 
        
            | 컴투스(078340) | 1,616 | 
        
            | SK브로드밴드(033630) | 1,539 | 
        
            | 삼천당제약(000250) | 1,453 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지