[뉴스토마토 조아름기자] 15일 코스닥 기관 순매도 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 와이엠씨(155650) | 9,468 | 
        
            | 와이지엔터테인먼트(122870) | 5,517 | 
        
            | 파라다이스(034230) | 5,045 | 
        
            | 씨젠(096530) | 3,917 | 
        
            | 인터파크(035080) | 3,470 | 
        
            | 씨티씨바이오(060590) | 3,356 | 
        
            | 게임빌(063080) | 3,258 | 
        
            | 에스엠(041510) | 3,090 | 
        
            | 제닉(123330) | 3,079 | 
        
            | 네패스(033640) | 2,720 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지