[뉴스토마토 김원정기자] 9일 코스피 기관 순매수 상위종목.
 
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 27,835 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 26,327 | 
        
            | KT&G(033780) | 14,884 | 
        
            | 삼성전자(005930) | 14,581 | 
        
            | NHN(035420) | 12,979 | 
        
            | SKC(011790) | 11,753 | 
        
            | LG전자(066570) | 9,705 | 
        
            | 만도(060980) | 8,526 | 
        
            | CJ제일제당(097950) | 7,174 | 
        
            | 락앤락(115390) | 6,502 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지