[뉴스토마토 박남숙기자] 24일 코스피 외국인 순매수 상위종목
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 코라오홀딩스(900140) | 20,005 | 
        
            | 한국전력(015760) | 15,855 | 
        
            | KT(030200) | 11,894 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 9,803 | 
        
            | S-Oil(010950) | 8,610 | 
        
            | LG화학(051910) | 7,752 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 7,182 | 
        
            | 대우조선해양(042660) | 6,938 | 
        
            | 제일모직(001300) | 5,428 | 
        
            | KODEX 인버스(114800) | 4,881 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지