[뉴스토마토 박남숙기자] 7일 코스피 기관 순매수 상위종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 27,993 | 
        
            | 현대건설(000720) | 20,703 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 20,060 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 18,789 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 17,181 | 
        
            | 호남석유(011170) | 15,220 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 13,979 | 
        
            | LG화학(051910) | 13,440 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 13,068 | 
        
            | S-Oil(010950) | 11,149 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지