[뉴스토마토 차현정기자] 2일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 삼성전자(005930) | 34,383 | 
        
            | GS(078930) | 12,121 | 
        
            | 락앤락(115390) | 6,927 | 
        
            | KT&G(033780) | 6,547 | 
        
            | 삼성중공업(010140) | 5,666 | 
        
            | LG전자(066570) | 4,950 | 
        
            | 한국타이어(000240) | 4,716 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 3,060 | 
        
            | 동부화재(005830) | 2,561 | 
        
            | 제일기획(030000) | 2,260 | 
        
            | 대우인터내셔널(047050) | 2,017 | 
        
            | 현대글로비스(086280) | 1,909 | 
        
            | KT(030200) | 1,524 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지