[뉴스토마토 차현정기자] 2일 코스피 외국인 순매수 상위 종목
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 현대차(005380) | 34,181 | 
        
            | 기아차(000270) | 28,785 | 
        
            | SK하이닉스(000660) | 25,534 | 
        
            | 삼성전기(009150) | 20,811 | 
        
            | LG유플러스(032640) | 19,938 | 
        
            | LG화학(051910) | 15,408 | 
        
            | SK이노베이션(096770) | 15,323 | 
        
            | KODEX 200(069500) | 14,457 | 
        
            | 삼성물산(000830) | 13,276 | 
        
            | 현대위아(011210) | 9,684 | 
        
            | #S-OIL | 8,856 | 
        
            | 하나금융지주(086790) | 8,824 | 
        
            | 현대모비스(012330) | 7,048 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지