[뉴스토마토 김현우기자] 1일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
    
        
            | 종목명 | 금액(백만원) | 
        
            | 한국타이어(000240) | 21,507 | 
        
            | 현대중공업(009540) | 21,230 | 
        
            | KB금융(105560) | 15,333 | 
        
            | 포스코(005490) | 13,872 | 
        
            | KODEX 레버리지(122630) | 13,358 | 
        
            | LG전자(066570) | 11,727 | 
        
            | 현대백화점(069960) | 10,917 | 
        
            | 현대건설(000720) | 8,236 | 
        
            | 우리금융(053000) | 5,771 | 
        
            | KT(030200) | 5,623 | 
        
            | 한진해운(117930) | 5,109 | 
        
            | 삼성SDI(006400) | 4,526 | 
        
            | GS건설(006360) | 4,335 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지