[뉴스토마토 류설아기자] 27일 코스피 외국인 순매도 상위 종목
 
    
        
            | 종목 | 금액(백만원 | 
        
            | 현대건설(000720) | 19,248 | 
        
            | LG(003550) | 17,226 | 
        
            | KB금융(105560) | 15,064 | 
        
            | LG디스플레이(034220) | 10,516 | 
        
            | KT&G(033780) | 7,720 | 
        
            | GS건설(006360) | 5,969 | 
        
            | LG이노텍(011070) | 5,852 | 
        
            | 호텔신라(008770) | 5,732 | 
        
            | 현대제철(004020) | 5,147 | 
        
            | 한국타이어(000240) | 4,955 | 
    
 
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지