[뉴스토마토 박제언 기자] 24일 코스닥 기관 순매수 상위 종목
    
        
            | 종목 | 금액(백만원) | 
        
            | 다음(035720) | 4,703 | 
        
            | JCE(067000) | 4,156 | 
        
            | 하나마이크론(067310) | 3,723 | 
        
            | STS반도체(036540) | 3,331 | 
        
            | 포스코켐텍(003670) | 3,160 | 
        
            | CJ오쇼핑(035760) | 2,894 | 
        
            | 네패스(033640) | 2,258 | 
        
            | 태광(023160) | 2,021 | 
        
            | 하림(136480) | 1,860 | 
        
            | 한글과컴퓨터(030520) | 1,746 | 
    
 
						
						이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다. 
						
						ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지